Bitte die KWINDOO Tracking-App zu jeder Wettfahrt einschalten (1x pro Boot).
Ergebnisliste
| Klasse | Boot | 07.05. | 14.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07. | 16.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Clajanka | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| A | Equity Kicker | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A | Lina-F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A | Peggy HYS | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A | Sagitta | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A | SVEA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A | Vitamin X | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| B | Fidelio | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| B | Hoppetosse | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| B | Mahalo | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| B | Messina | 5F | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| B | Spitzbube | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| B | v.Schoenwetter | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Alexia | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Auf Schexbier | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| C | Fraeulein P | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| C | Jarvis | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| C | Sauf Express | 3 | 4 | 3 | 3F | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| F | Alke HYS | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| F | Berta HYS | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| F | Caribe to | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| F | Dr.Pepper | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| F | Ferun | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| F | Folker Boot | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| F | Husch | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| F | Immer dabei | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| F | Pernille Sommersko | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| F | Trixi | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| S | Castor | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7F | 7 |
| S | Colt | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| S | Haiopei | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| S | Leeloo | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7F | 7 | 6 | 9 | 11 |
| S | Pflaumenkomplott | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| S | Pollux HYS | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 |
| S | Salamander IV | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 |
| S | Singora | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 |
| S | Tramontana | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| S | Wirbelzopf 3/4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 |


